Сменить город

Выберите город

ЛипецкМоскваНижний ТагилОмскСамараТюменьБелгородЛюберцыМиассМытищиЯкутскБарнаулБрянскИжевскИркутскПермьПетропавловск-КамчатскийПсковСаратовВладимирВологдаСаранскСочиСургутСыктывкарТверьХимкиКалининградНовокузнецкРязаньТомскБалашихаВладивостокВолжскийКрасноярскНаходкаОрелСтавропольСтарый ОсколАрхангельскПодольскСанкт-ПетербургСызраньУлан-УдэХабаровскЧебоксарыЧелябинскАльметьевскБлаговещенскЙошкар-ОлаКазаньКемеровоМагнитогорскОренбургПетрозаводскАбаканНижневартовскНовороссийскНовосибирскПензаРостов-на-ДонуТольяттиТулаАнгарскВоронежКалугаКостромаНабережные ЧелныСтерлитамакЧитаЮжно-СахалинскБратскВладикавказКировКоролевНижний НовгородТамбовУфаВеликий НовгородЕкатеринбургКурганКурскНальчикСмоленскУльяновскЯрославльВолгоградКраснодарНижнекамскТаганрогБийскПятигорскСимферопольЧереповецИвановоМурманскАстрахань

Курсы валют в банках: Москва

БанкДолларЕвроЮань
ПокупкаПродажаПокупкаПродажаПокупкаПродажа
КАМКОМБАНК80.4105.04.2026 15:0079.4505.04.2026 15:0092.5505.04.2026 15:0092.7505.04.2026 15:0011.8105.04.2026 15:0011.8205.04.2026 15:00
Банк Казани79.805.04.2026 15:0079.6505.04.2026 15:0092.5705.04.2026 15:0093.1905.04.2026 15:0011.6505.04.2026 15:0012.0905.04.2026 15:00
Альфа-Банк7705.04.2026 15:0080.205.04.2026 15:0090.505.04.2026 15:009305.04.2026 15:0011.5505.04.2026 15:0012.0505.04.2026 15:00
Экспобанк79.405.04.2026 15:0081.405.04.2026 15:0091.805.04.2026 15:0093.905.04.2026 15:0011.805.04.2026 15:0012.305.04.2026 15:00
А7 Финансы - ПСБ78.2505.04.2026 15:0081.6905.04.2026 15:0091.3205.04.2026 15:0094.2805.04.2026 15:0011.7305.04.2026 15:0012.3305.04.2026 15:00
Агророс Банк78.5405.04.2026 15:0079.6405.04.2026 15:0091.5705.04.2026 15:0092.7605.04.2026 15:0011.8105.04.2026 15:0012.0805.04.2026 15:00
ПСБ78.6205.04.2026 15:0082.4905.04.2026 15:0091.5305.04.2026 15:0094.7705.04.2026 15:0011.7205.04.2026 15:0012.3205.04.2026 15:00
Инго Банк7905.04.2026 15:0079.905.04.2026 15:0091.805.04.2026 15:0094.205.04.2026 15:0011.6205.04.2026 15:0011.8305.04.2026 15:00
МТС Банк77.205.04.2026 15:0181.205.04.2026 15:0189.505.04.2026 14:5993.505.04.2026 14:59--
Газпромбанк79.505.04.2026 15:0083.805.04.2026 15:009105.04.2026 15:0094.805.04.2026 15:0011.4905.04.2026 15:0012.3505.04.2026 15:00
Ак Барс Банк----11.1205.04.2026 15:0112.2805.04.2026 15:01