Сменить город

Выберите город

КалининградКалугаСочиЧелябинскБрянскВладимирНальчикСаранскСыктывкарТомскКазаньКемеровоРостов-на-ДонуРязаньСтарый ОсколСызраньТулаБийскЛюберцыМурманскНовороссийскСтавропольВладикавказВологдаКурскТюменьЧебоксарыЧитаБарнаулВолгоградЙошкар-ОлаНабережные ЧелныСамараАбаканКировОренбургТаганрогМытищиПодольскСтерлитамакТамбовАрхангельскВеликий НовгородНижневартовскНижний НовгородНовосибирскОрелСургутЧереповецАстраханьНовокузнецкПетрозаводскТольяттиЮжно-СахалинскЯкутскБлаговещенскВолжскийЕкатеринбургИжевскНижний ТагилОмскПензаЯрославльКраснодарПермьУлан-УдэХабаровскХимкиИвановоКоролевЛипецкПсковПятигорскАнгарскИркутскКрасноярскНаходкаНижнекамскСанкт-ПетербургСаратовТверьАльметьевскБратскКостромаМагнитогорскМиассМоскваУльяновскБалашихаБелгородВоронежСмоленскУфаВладивосток

Курсы валют в банках: Екатеринбург

БанкДолларЕвроЮань
ПокупкаПродажаПокупкаПродажаПокупкаПродажа
Альфа-Банк82.520.10.2026 15:3085.320.10.2026 15:3093.420.10.2026 15:3096.620.10.2026 15:3012.520.10.2026 15:3012.720.10.2026 15:30
Экспобанк83.920.10.2026 15:3084.920.10.2026 15:3093.820.10.2026 15:309620.10.2026 15:3012.620.10.2026 15:3013.220.10.2026 15:30
ПСБ79.7920.10.2026 15:3085.5520.10.2026 15:3091.9920.10.2026 15:3095.8620.10.2026 15:3012.3320.10.2026 15:3013.3820.10.2026 15:30
Инго Банк83.720.10.2026 15:3085.320.10.2026 15:3094.2520.10.2026 15:3095.9520.10.2026 15:3012.520.10.2026 15:3012.6220.10.2026 15:30
Цифра банк84.320.10.2026 15:3085.820.10.2026 15:3093.620.10.2026 15:3096.220.10.2026 15:3012.3520.10.2026 15:3012.7520.10.2026 15:30
Реалист Банк8320.10.2026 15:2983.220.10.2026 15:29----
Ак Барс Банк----12.1820.10.2026 15:3212.6320.10.2026 15:32
КАМКОМБАНК84.4120.10.2026 15:3083.2920.10.2026 15:3094.920.10.2026 15:3095.0820.10.2026 15:3012.6120.10.2026 15:3012.7220.10.2026 15:30
Юнистрим84.420.10.2026 15:3086.320.10.2026 15:309420.10.2026 15:3095.720.10.2026 15:3012.320.10.2026 15:3012.820.10.2026 15:30
МОРСКОЙ БАНК83.520.10.2026 15:3085.620.10.2026 15:3094.620.10.2026 15:3096.920.10.2026 15:3012.720.10.2026 15:3012.920.10.2026 15:30
БыстроБанк83.2120.10.2026 15:3283.2920.10.2026 15:3293.9120.10.2026 15:3495.0920.10.2026 15:3412.5520.10.2026 15:3412.6820.10.2026 15:34
СДМ-Банк--94.220.10.2026 15:3095.720.10.2026 15:30--