Сменить город

Выберите город

АнгарскМагнитогорскСамараТольяттиЮжно-СахалинскБелгородВладивостокВладикавказКурскМоскваНабережные ЧелныНальчикПермьМурманскНаходкаПетропавловск-КамчатскийПодольскСтавропольСызраньТверьБийскБратскНовороссийскСургутЯкутскВеликий НовгородМытищиНижний НовгородСтарый ОсколТулаХабаровскАстраханьКемеровоНовокузнецкСаратовСочиУлан-УдэУльяновскИркутскСанкт-ПетербургТюменьБарнаулБлаговещенскВладимирЕкатеринбургИжевскКалининградКурганНижний ТагилАбаканАрхангельскВолгоградКазаньНовосибирскОрелПензаСмоленскВолжскийКировКраснодарЛипецкСыктывкарУфаАльметьевскОренбургРязаньЧелябинскЧитаБрянскКостромаНижнекамскПетрозаводскТаганрогТамбовБалашихаВологдаКалугаОмскПсковЯрославльВоронежКоролевЛюберцыРостов-на-ДонуСаранскТомскЙошкар-ОлаКрасноярскСтерлитамакХимкиЧереповецИвановоМиассНижневартовскПятигорскЧебоксары

Курсы валют в банках: Санкт-Петербург

БанкДолларЕвроЮань
ПокупкаПродажаПокупкаПродажаПокупкаПродажа
ПСБ74.0307.06.2026 03:5078.4407.06.2026 03:5088.3707.06.2026 03:5092.6907.06.2026 03:5011.0607.06.2026 03:5011.6607.06.2026 03:50
Инго Банк75.807.06.2026 03:5078.207.06.2026 03:5089.807.06.2026 03:5092.207.06.2026 03:5011.1707.06.2026 03:5011.3307.06.2026 03:50
Норвик Банк75.107.06.2026 03:507607.06.2026 03:5089.4507.06.2026 03:5092.2507.06.2026 03:50907.06.2026 03:5011.607.06.2026 03:50
Банк Казани7507.06.2026 03:5074.7907.06.2026 03:5089.6507.06.2026 03:5091.207.06.2026 03:5011.1707.06.2026 03:5011.4907.06.2026 03:50
Альфа-Банк7407.06.2026 03:5076.207.06.2026 03:5089.107.06.2026 03:5090.907.06.2026 03:5011.107.06.2026 03:5011.407.06.2026 03:50
Агророс Банк7007.06.2026 03:508007.06.2026 03:508507.06.2026 03:509507.06.2026 03:501007.06.2026 03:501207.06.2026 03:50
Банк «Приморье»7007.06.2026 03:5378.507.06.2026 03:5385.507.06.2026 03:539607.06.2026 03:5310.907.06.2026 03:5311.507.06.2026 03:53
Реалист Банк7007.06.2026 03:538007.06.2026 03:538007.06.2026 03:5310007.06.2026 03:53--
Газпромбанк----10.5407.06.2026 03:5011.7507.06.2026 03:50
КАМКОМБАНК75.8107.06.2026 03:5075.8607.06.2026 03:5090.5107.06.2026 03:5090.8907.06.2026 03:5011.1807.06.2026 03:5011.3207.06.2026 03:50
Экспобанк75.507.06.2026 03:507807.06.2026 03:5088.907.06.2026 03:509207.06.2026 03:5011.107.06.2026 03:5011.707.06.2026 03:50