Сменить город

Выберите город

АнгарскМагнитогорскСамараТольяттиЮжно-СахалинскБелгородВладивостокВладикавказКурскМоскваНабережные ЧелныНальчикПермьМурманскНаходкаПетропавловск-КамчатскийПодольскСтавропольСызраньТверьБийскБратскНовороссийскСургутЯкутскВеликий НовгородМытищиНижний НовгородСтарый ОсколТулаХабаровскАстраханьКемеровоНовокузнецкСаратовСочиУлан-УдэУльяновскИркутскСанкт-ПетербургТюменьБарнаулБлаговещенскВладимирЕкатеринбургИжевскКалининградКурганНижний ТагилАбаканАрхангельскВолгоградКазаньНовосибирскОрелПензаСмоленскВолжскийКировКраснодарЛипецкСыктывкарУфаАльметьевскОренбургРязаньЧелябинскЧитаБрянскКостромаНижнекамскПетрозаводскТаганрогТамбовБалашихаВологдаКалугаОмскПсковЯрославльВоронежКоролевЛюберцыРостов-на-ДонуСаранскТомскЙошкар-ОлаКрасноярскСтерлитамакХимкиЧереповецИвановоМиассНижневартовскПятигорскЧебоксары

Курсы валют в банках: Нижний Новгород

БанкДолларЕвроЮань
ПокупкаПродажаПокупкаПродажаПокупкаПродажа
Альфа-Банк7407.06.2026 03:5076.207.06.2026 03:508907.06.2026 03:509107.06.2026 03:50--
Экспобанк75.507.06.2026 03:507807.06.2026 03:5088.907.06.2026 03:509207.06.2026 03:5011.107.06.2026 03:5011.707.06.2026 03:50
Норвик Банк74.507.06.2026 03:5075.307.06.2026 03:508907.06.2026 03:5092.207.06.2026 03:50--
ПСБ74.0307.06.2026 03:5078.4407.06.2026 03:5088.3707.06.2026 03:5092.6907.06.2026 03:5011.0607.06.2026 03:5011.6607.06.2026 03:50
Инго Банк75.807.06.2026 03:5078.207.06.2026 03:5089.807.06.2026 03:5092.207.06.2026 03:5011.1707.06.2026 03:5011.3307.06.2026 03:50
МОРСКОЙ БАНК76.5107.06.2026 03:4777.9907.06.2026 03:479007.06.2026 03:4791.7907.06.2026 03:4710.707.06.2026 03:5012.207.06.2026 03:50
Реалист Банк75.307.06.2026 03:4975.707.06.2026 03:4988.507.06.2026 03:5191.707.06.2026 03:51--
Банк Казани7507.06.2026 03:5075.2507.06.2026 03:5089.6507.06.2026 03:5091.207.06.2026 03:5011.1707.06.2026 03:5011.4907.06.2026 03:50
Газпромбанк73.307.06.2026 03:5078.507.06.2026 03:5085.407.06.2026 03:5094.507.06.2026 03:5010.5407.06.2026 03:5011.7507.06.2026 03:50
Цифра банк----10.605.06.2026 20:0111.405.06.2026 20:01
КАМКОМБАНК76.5207.06.2026 03:5076.5707.06.2026 03:5090.0107.06.2026 03:5090.9907.06.2026 03:5011.1807.06.2026 03:5011.3207.06.2026 03:50