Сменить город

Выберите город

КалининградКалугаСочиЧелябинскБрянскВладимирНальчикСаранскСыктывкарТомскКазаньКемеровоРостов-на-ДонуРязаньСтарый ОсколСызраньТулаБийскЛюберцыМурманскНовороссийскСтавропольВладикавказВологдаКурскТюменьЧебоксарыЧитаБарнаулВолгоградЙошкар-ОлаНабережные ЧелныСамараАбаканКировОренбургТаганрогМытищиПодольскСтерлитамакТамбовАрхангельскВеликий НовгородНижневартовскНижний НовгородНовосибирскОрелСургутЧереповецАстраханьНовокузнецкПетрозаводскТольяттиЮжно-СахалинскЯкутскБлаговещенскВолжскийЕкатеринбургИжевскНижний ТагилОмскПензаЯрославльКраснодарПермьУлан-УдэХабаровскХимкиИвановоКоролевЛипецкПсковПятигорскАнгарскИркутскКрасноярскНаходкаНижнекамскСанкт-ПетербургСаратовТверьАльметьевскБратскКостромаМагнитогорскМиассМоскваУльяновскБалашихаБелгородВоронежСмоленскУфаВладивосток

Курсы валют в банках: Нижний Новгород

БанкДолларЕвроЮань
ПокупкаПродажаПокупкаПродажаПокупкаПродажа
КАМКОМБАНК84.1220.10.2026 15:3084.5920.10.2026 15:3095.2220.10.2026 15:3095.320.10.2026 15:3012.6120.10.2026 15:3012.6120.10.2026 15:30
Банк Казани82.5520.10.2026 15:3082.6920.10.2026 15:3094.3120.10.2026 15:3096.0520.10.2026 15:3012.5520.10.2026 15:3012.7920.10.2026 15:30
Ак Барс Банк84.120.10.2026 15:2783.520.10.2026 15:2794.520.10.2026 15:2795.920.10.2026 15:2712.1820.10.2026 15:2712.6320.10.2026 15:27
Инго Банк83.720.10.2026 15:2585.320.10.2026 15:2594.2520.10.2026 15:2595.9520.10.2026 15:2512.520.10.2026 15:2512.6220.10.2026 15:25
Цифра банк----12.3520.10.2026 15:2512.7520.10.2026 15:25
Альфа-Банк82.520.10.2026 15:2585.320.10.2026 15:2593.420.10.2026 15:2596.620.10.2026 15:25--
Экспобанк83.920.10.2026 15:2584.920.10.2026 15:2593.820.10.2026 15:259620.10.2026 15:2512.620.10.2026 15:2513.220.10.2026 15:25
ПСБ79.7920.10.2026 15:2585.5520.10.2026 15:2591.9920.10.2026 15:2595.8620.10.2026 15:2512.3320.10.2026 15:2513.3820.10.2026 15:25
Норвик Банк82.8520.10.2026 15:3083.2520.10.2026 15:3094.420.10.2026 15:3095.2520.10.2026 15:30--
Датабанк83.220.10.2026 15:2983.320.10.2026 15:299420.10.2026 15:299520.10.2026 15:2912.520.10.2026 15:2912.720.10.2026 15:29
Юнистрим84.520.10.2026 15:258620.10.2026 15:259420.10.2026 15:259620.10.2026 15:2512.720.10.2026 15:2513.120.10.2026 15:25
МОРСКОЙ БАНК----12.0120.10.2026 15:2512.9920.10.2026 15:25