Сменить город

Выберите город

СыктывкарЧебоксарыЧитаСамараУлан-УдэУльяновскБратскЙошкар-ОлаПодольскСочиАбаканСаранскУфаВладимирВологдаКазаньКировКурганМурманскПермьПетрозаводскАнгарскПсковРязаньСмоленскСызраньТамбовАстраханьБалашихаБийскВладивостокНижнекамскНовороссийскПензаСаратовКемеровоНижневартовскСургутТверьТомскХимкиИжевскКоролевКостромаКрасноярскОмскНальчикНижний ТагилРостов-на-ДонуСанкт-ПетербургБелгородКалининградКраснодарЛипецкМагнитогорскМытищиНижний НовгородСтарый ОсколАльметьевскБарнаулБлаговещенскКалугаНабережные ЧелныНовокузнецкНовосибирскОренбургВолжскийЕкатеринбургМиассСимферопольЧелябинскЯкутскЯрославльТаганрогЧереповецВладикавказВоронежИркутскЛюберцыМоскваПятигорскТольяттиХабаровскКурскНаходкаОрелСтавропольСтерлитамакТулаТюменьЮжно-СахалинскАрхангельскБрянскВеликий НовгородВолгоградИваново

Курсы валют в банках: Москва

БанкДолларЕвроЮань
ПокупкаПродажаПокупкаПродажаПокупкаПродажа
А7 Финансы - ПСБ76.5818.04.2026 14:5080.5818.04.2026 14:5090.318.04.2026 14:5093.6418.04.2026 14:5011.3718.04.2026 14:5011.9718.04.2026 14:50
Инго Банк77.518.04.2026 14:5078.418.04.2026 14:5091.218.04.2026 14:5093.618.04.2026 14:5011.2118.04.2026 14:5011.4318.04.2026 14:50
ПСБ75.5218.04.2026 14:5079.1218.04.2026 14:5088.7918.04.2026 14:5092.8418.04.2026 14:5011.3118.04.2026 14:5011.9118.04.2026 14:50
Агророс Банк78.2118.04.2026 14:5078.1918.04.2026 14:5092.1118.04.2026 14:5092.9918.04.2026 14:5011.3818.04.2026 14:5011.5918.04.2026 14:50
МТС Банк76.0518.04.2026 14:4979.5518.04.2026 14:4989.7518.04.2026 14:4993.2518.04.2026 14:49--
Ак Барс Банк7818.04.2026 14:4677.818.04.2026 14:4691.818.04.2026 14:4693.218.04.2026 14:4610.7218.04.2026 14:4611.7118.04.2026 14:46
Альфа-Банк74.518.04.2026 14:457618.04.2026 14:459118.04.2026 14:4592.318.04.2026 14:4511.2518.04.2026 14:4511.518.04.2026 14:45
Экспобанк77.518.04.2026 14:5080.218.04.2026 14:5091.418.04.2026 14:5093.418.04.2026 14:5011.418.04.2026 14:5011.918.04.2026 14:50
ББР Банк----11.218.04.2026 14:5011.4518.04.2026 14:50
КАМКОМБАНК78.6118.04.2026 14:5078.6318.04.2026 14:5092.1218.04.2026 14:5092.5518.04.2026 14:5011.4618.04.2026 14:5011.4218.04.2026 14:50
Банк Казани77.918.04.2026 14:5077.4918.04.2026 14:5091.6518.04.2026 14:5092.7518.04.2026 14:5011.0118.04.2026 14:5011.6918.04.2026 14:50