Сменить город

Выберите город

КурганМагнитогорскНовосибирскСызраньАбаканБелгородОрелПетрозаводскСаранскСимферопольСыктывкарТулаВолгоградМытищиНижний НовгородОренбургСургутТольяттиИркутскЙошкар-ОлаКировКурскРостов-на-ДонуСанкт-ПетербургУлан-УдэХимкиАрхангельскБлаговещенскПермьСочиСтарый ОсколТверьЧебоксарыЯкутскБарнаулСмоленскУльяновскЯрославльАнгарскНаходкаПетропавловск-КамчатскийТомскХабаровскВолжскийВологдаИжевскЧереповецЮжно-СахалинскБрянскНовокузнецкСтавропольЧелябинскВладикавказВладимирЕкатеринбургКалугаКраснодарКрасноярскМиассНовороссийскБалашихаВладивостокЛюберцыНабережные ЧелныНижневартовскСтерлитамакАстраханьВоронежИвановоКоролевПятигорскРязаньСаратовТюменьАльметьевскБратскКазаньМоскваНальчикТаганрогТамбовПсковБийскКалининградЛипецкМурманскНижний ТагилОмскПензаПодольскКостромаНижнекамскСамараУфаЧитаВеликий НовгородКемерово

Курсы валют в банках: Санкт-Петербург

БанкДолларЕвроЮань
ПокупкаПродажаПокупкаПродажаПокупкаПродажа
КАМКОМБАНК77.7217.02.2026 06:3077.7717.02.2026 06:3091.4217.02.2026 06:3092.0717.02.2026 06:3011.3217.02.2026 06:3011.4117.02.2026 06:30
Банк Казани76.617.02.2026 06:3076.7917.02.2026 06:3090.517.02.2026 06:3093.4517.02.2026 06:3010.917.02.2026 06:3011.6917.02.2026 06:30
Экспобанк7317.02.2026 06:3078.817.02.2026 06:308517.02.2026 06:3093.317.02.2026 06:3011.317.02.2026 06:3011.717.02.2026 06:30
Агророс Банк77.2217.02.2026 06:3077.5917.02.2026 06:3091.4117.02.2026 06:3092.1917.02.2026 06:3011.3117.02.2026 06:3011.4417.02.2026 06:30
ПСБ75.5617.02.2026 06:3079.3417.02.2026 06:3090.1117.02.2026 06:3093.8917.02.2026 06:3011.0117.02.2026 06:3011.6117.02.2026 06:30
Ак Барс Банк77.217.02.2026 06:2378.0517.02.2026 06:2391.317.02.2026 06:2392.217.02.2026 06:2310.6217.02.2026 06:3212.0317.02.2026 06:32
Реалист Банк76.817.02.2026 06:2976.917.02.2026 06:2991.117.02.2026 06:2792.317.02.2026 06:27--
Газпромбанк76.117.02.2026 06:3079.917.02.2026 06:308917.02.2026 06:3092.817.02.2026 06:3010.7517.02.2026 06:3012.0517.02.2026 06:30
Банк «Приморье»77.417.02.2026 06:327817.02.2026 06:3291.417.02.2026 06:2892.1517.02.2026 06:2811.317.02.2026 06:2311.4217.02.2026 06:23
Инго Банк7717.02.2026 06:3079.417.02.2026 06:3090.817.02.2026 06:3093.217.02.2026 06:3011.2217.02.2026 06:3011.4317.02.2026 06:30
Норвик Банк----11.317.02.2026 06:3011.617.02.2026 06:30